बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है। पहले चरण की जनगणना हो चुकी है और 15 अप्रैल से दूसरे चरण की जातीय जनगणना शुरू होगी।
बिहार सरकार ने जातीय जनगणना को सुलभ बनाने के लिए जाति का कोड जारी किया है। प्रत्येक जाति का अलग अलग कोड दिया गया है जिससे दूसरे चरण में होने वाली जातिगत जनगणना में जातियों की पहचान कोड के जरिए होगी। दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और ऐप का सहारा लेकर जाति कोड भरे जायेंगे जिससे जातियों की पहचान हो पाएगी।
Also Read Story
बिहार सरकार की कोड सूची के अनुसार 214 जाति और एक अन्य मिलाकर कुल 215 कोड का कॉलम बनाया गया है। 11 अप्रैल तक सभी जिलों में अधिकारियों और गणनाकर्मियों का प्रशिक्षण किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना किया जा सके।
अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग कोड का इस्तेमाल किया गया है। जाति कोड के अनुसार पहले नंबर पर अघोरी जाति है वहीं केवानी जाति को 214 कोड दिया गया है। जिन लोगों की जातियों का कोड नहीं दिया गया है उनके लिए 215 यानि अन्य में जगह दी गई है।
बिहार जाति कोड लिस्ट
| जाति | कोड |
| अघोरी | 1 |
| अदरखि | 2 |
| अबदल | 3 |
| अमात | 4 |
| अवध बनिया | 5 |
| असुर, अगरिया | 6 |
| इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | 7 |
| ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / इटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) | 8 |
| ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 9 |
| ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाती) | 10 |
| उरावं, धांगड़ (उरावं) | 11 |
| कपरिया | 12 |
| कमार (लोहार और कर्मकार) | 13 |
| करमाली | 14 |
| कलन्दर | 15 |
| कवार | 16 |
| कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | 17 |
| कागजी | 18 |
| कानू | 19 |
| कादर | 20 |
| कायस्थ | 21 |
| किन्नर/कोथी /हिजड़ा /ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) | 22 |
| किसान,नागेसिया | 23 |
| कुर्मी | 24 |
| कुल्हैया | 25 |
| कुशवाहा (कोइरी) | 26 |
| केवट (कउट) | 27 |
| केवर्त | 28 |
| कोछ | 29 |
| कौरा (Kaura) | 30 |
| कोरा (Kora), मुडी-कोरा (Mudi-Kora) | 31 |
| कोरकू | 32 |
| कोरवा (Korwa) | 33 |
| कोल | 34 |
| कोरता | 35 |
| कुरारियार (Kurariar) | 36 |
| कंजर | 37 |
| खटवा | 38 |
| खटीक | 39 |
| खतौरी | 40 |
| खरवार | 41 |
| खारिया, धेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया | 42 |
| खेलटा | 43 |
| खोंड | 44 |
| खंगर | 45 |
| गद्दी | 46 |
| गुलगुलिया | 47 |
| गोड़ी (छावी) | 48 |
| गोंड | 49 |
| गोराइत | 50 |
| गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ/ अथीत, गोसाई, जति /यति | 51 |
| गंगई (गणेश) | 52 |
| गंगोता | 53 |
| गंधर्व | 54 |
| घटवार | 55 |
| घासी | 56 |
| चनउ | 57 |
| चपोता | 58 |
| चंद्रवंशी (कहार, कमकर) | 59 |
| चमार, मोची, चमार- रबिदास, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, चर्मकार | 60 |
| चांय | 61 |
| चीक (मुस्लिम) | 62 |
| चिक बराइक | 63 |
| चूड़ीहार (मुस्लिम) | 64 |
| चेरो | 65 |
| चौपाल | 66 |
| छीपी | 67 |
| जट (हिन्दू) (सहरसा, सुपौल,मधेपुरा, एवं अररिया ज़िलों के लिए) | 68 |
| जट ((मुस्लिम) (मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया ज़िलों के लिए) | 69 |
| जदुपतिया | 70 |
| जागा | 71 |
| जोगी (जुगि) | 72 |
| टिकुलहार | 73 |
| ठकुराई (मुस्लिम) | 74 |
| डफाली (मुस्लिम) | 75 |
| डॉम, धनगड़, बांसफोड़, धारीकर, धरकर, डोमरा | 76 |
| धेकारू | 77 |
| तमरिया | 78 |
| तिली | 79 |
| तियर | 80 |
| तुरहा | 81 |
| तुरी | 82 |
| तेली | 83 |
| थारू | 84 |
| डबगर | 85 |
| दांगी | 86 |
| दुसाध, धारी, धरही | 87 |
| देवहार | 88 |
| दोनवार (केवल मधुबनी और सुपौल ज़िलों के लिए) | 89 |
| धनवार | 90 |
| धानुक | 91 |
| धामिन | 92 |
| धीमर | 93 |
| धुनिया (मुस्लिम) | 94 |
| धोबी, रजक | 95 |
| धोबी (मुस्लिम) | 96 |
| नट | 97 |
| नट (मुस्लिम) | 98 |
| नाई | 99 |
| नागर | 100 |
| नामशूद्र | 101 |
| नालबंद (मुस्लिम) | 102 |
| नोनिया | 103 |
| पटवा | 104 |
| पठान (खान) | 105 |
| पमरिया (मुस्लिम) | 106 |
| परथा | 107 |
| परहया (Parhaiya) | 108 |
| पहिरा | 109 |
| प्रजापति (कुम्हार) | 110 |
| प्रधान | 111 |
| पान, सवासी, पानर | 112 |
| पाणडी | 113 |
| पाल (भेड़िहार, गड़ेरी) | 114 |
| पासी | 115 |
| पिनगनिया | 116 |
| पैरघा/ परिहार | 117 |
| बक्खो (मुस्लिम) | 118 |
| बठुडी (Bathudi) | 119 |
| बढ़ई | 120 |
| बनजारा | 121 |
| बनिया (सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोददार, कसौधन, गंधबानिक, बाथम वैश्य, गोलदार(पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु) | 122 |
| बरई, तमोली (चौरसिया) | 123 |
| बागदी | 124 |
| बारी | 125 |
| ब्राह्मण | 126 |
| बिंझिया | 127 |
| बिन्द | 128 |
| बिरहोर | 129 |
| बेगा (Baiga) | 130 |
| बेदिया | 131 |
| बेलदार | 132 |
| बौरी (Bauri) | 133 |
| बंतार | 134 |
| भठियारा (मुस्लिम) | 135 |
| भाट / भट / ब्रह्मभट्ट / राजभट (हिन्दू) | 136 |
| भाट (मुस्लिम) | 137 |
| भार | 138 |
| भास्कर | 139 |
| भुइया | 140 |
| भुईयार | 141 |
| भूमिहार | 142 |
| भोंगता | 143 |
| मझवार | 144 |
| मडरिया (मुस्लिम) (मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका जिला के धोरैया प्रखंड के लिए) | 145 |
| मदार | 146 |
| मदारी (मुस्लिम) | 147 |
| मल्लाह | 148 |
| मलार (मालहोर) | 149 |
| मलिक (मुस्लिम) | 150 |
| मारकंडे | 151 |
| माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया | 152 |
| माहली | 153 |
| माली (मालाकार) | 154 |
| मांगर | 155 |
| मुकेरी (मुस्लिम) | 156 |
| मुंडा, पातार (Munda, Patar) | 157 |
| मुसहर | 158 |
| मिरियासिन (मुस्लिम) | 159 |
| मेहतर, लालबेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम) | 160 |
| मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा/ अंसारी) | 161 |
| मोरशिकार (मुस्लिम) | 162 |
| मोरियरी | 163 |
| मौलिक | 164 |
| यादव (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण टोला) | 165 |
| रजवार | 166 |
| राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | 167 |
| राजधोबी | 168 |
| राजपूत | 169 |
| राजभर | 170 |
| राजवंशी (रिसिया/देशिया या पोलिया) | 171 |
| रौतिया | 172 |
| रंगरेज (मुस्लिम) | 173 |
| रंगवा | 174 |
| लहेड़ी | 175 |
| लालबेगी | 176 |
| लोहरा, लोहरा | 177 |
| वनपर | 178 |
| विरजिया (Birjia) | 179 |
| शिवहरी | 180 |
| शेख | 181 |
| शेरशाहबादी | 182 |
| साई / फ़क़ीर / दिवान / मदार (मुस्लिम) | 183 |
| सामरी वैश्य | 184 |
| सावर | 185 |
| सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया | 186 |
| सुकियार | 187 |
| सुरजापुरी मुस्लिम शेख ( शेख, सैयद, मल्लिक, मोगल, पठान को छोड़कर) ( केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, एवं अररिया ज़िलों के लिए) | 188 |
| सूत्रधार | 189 |
| सेखड़ा | 190 |
| सैकलगर ( सिकालगर) (मुस्लिम) | 191 |
| सैंथवार | 192 |
| सैयद | 193 |
| सोनार | 194 |
| सोयर | 195 |
| सोरिया पहाड़िया (Sauria Paharia) | 196 |
| सौटा (सोता) | 197 |
| संतराश (केवल नवादा ज़िले के लिए) | 198 |
| संथाल (Santal) | 199 |
| हरि, मेहतर, भंगी | 200 |
| हलालखोर | 201 |
| हलुवाई | 202 |
| हो | 203 |
| गोलवारा | 204 |
| बंगाली कायस्थ | 205 |
| दर्जी (हिन्दू) | 206 |
| खत्री | 207 |
| धरामी | 208 |
| सूतिहार | 209 |
| नवेसूद | 210 |
| भूमिज | 211 |
| बहेलिया | 212 |
| रस्तोगी | 213 |
| केवानी | 214 |
| अन्य | 215 |
सीमांचल की ज़मीनी ख़बरें सामने लाने में सहभागी बनें। ‘मैं मीडिया’ की सदस्यता लेने के लिए Support Us बटन पर क्लिक करें।




















190 number par hai shekhra
Gond jati code kya h